所 在 地 | 東京都新宿区新小川町4-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 125,000~351,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上10階 | 築 年 月 | 2018年7月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
飯田橋駅
』
徒歩 7 分
東京メトロ南北線 『 飯田橋駅 』 徒歩 7 分 JR中央・総武線 『 飯田橋駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 125,000円 | - / 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 351,000円 | 1LDK / 81.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 125,000円 | - / - | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 125,000円 | - / 31.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 140,000円 | - / 32.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 145,000円 | - / 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 145,000円 | - / 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 135,000円 | - / 32.85㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 140,000円 | - / 31.32㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 145,000円 | - / 31.82㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 150,000円 | - / 35.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 150,000円 | - / 35.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 150,000円 | - / 35.38㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 156,000円 | - / 36.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 158,000円 | - / 36.67㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 300,000円 | 1LDK / 62.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新小川町6-15 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 118,000~288,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上6階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2004年2月 |
交 通 |
JR中央・総武線
『
飯田橋駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ東西線 『 飯田橋駅 』 徒歩 8 分 東京メトロ南北線 『 飯田橋駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
- | 118,000円 | - / - | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 121,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 127,000円 | 1K / 30.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 223,000円 | 1LDK / 52.23㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 128,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 121,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 122,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 121,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 121,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 121,000円 | 1K / 28.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 123,000円 | 1K / 28.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 128,000円 | 1K / 30.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 131,000円 | 1K / 30.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 230,000円 | 1LDK / 48.74㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 288,000円 | 1LDK / 70.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区東五軒町5-5 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 122,000~229,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上9階 | 築 年 月 | 2020年2月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 6 分
東京メトロ南北線 『 飯田橋駅 』 徒歩 7 分 東京メトロ有楽町線 『 飯田橋駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 124,000円 | 1K / 25.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 225,000円 | 1LDK / 41.46㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 122,000円 | 1K / 25.93㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 124,000円 | 1K / 26.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 125,000円 | 1K / 25.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 134,000円 | 1K / 25.55㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 229,000円 | 2LDK / 40.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 125,000円 | 1K / 25.58㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 125,000円 | 1K / 25.5㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区横寺町58-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 135,000~230,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上10階 | 築 年 月 | 2020年3月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
牛込神楽坂駅
』
徒歩 3 分
東京メトロ東西線 『 神楽坂駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 牛込柳町駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 135,000円 | 1K / 25.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 156,000円 | 1DK / 30.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 156,000円 | 2K / 30.98㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 166,000円 | 1LDK / 32.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 150,000円 | 2K / 30.98㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 167,000円 | 1LDK / 32.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 230,000円 | 1LDK / 43.39㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区北町37 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 127,000~159,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上8階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2019年3月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
牛込神楽坂駅
』
徒歩 3 分
JR中央・総武線 『 飯田橋駅 』 徒歩 9 分 東京メトロ東西線 『 飯田橋駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
- | 127,000円 | - / - | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 138,000円 | - / - | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 140,000円 | - / - | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 128,000円 | 1K / 26.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 129,000円 | 1K / 26.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 138,000円 | 1K / 26.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 140,000円 | 1K / 26.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 159,000円 | 1LDK / 42.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 129,000円 | 1K / 26.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |