所 在 地 | 東京都新宿区大久保3-8-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 225,000~920,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上37階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2016年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
高田馬場駅
』
徒歩 5 分
西武新宿線 『 高田馬場駅 』 徒歩 5 分 東京メトロ東西線 『 高田馬場駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
33階 | 450,000円 | 1LDK / 70.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 460,000円 | 1LDK / 74.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
37階 | 260,000円 | 1K / 38.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 490,000円 | 2LDK / 76.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 400,000円 | 1LDK / 70.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 470,000円 | 2LDK / 78.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
33階 | 480,000円 | 1LDK / 78㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
34階 | 495,000円 | 2LDK / 78.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 430,000円 | 1LDK / 70.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 470,000円 | 2LDK / 78.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 450,000円 | 1LDK / 74.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 520,000円 | 2LDK / 76.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 225,000円 | 1K / 38.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 250,000円 | 1K / 38.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
34階 | 660,000円 | 2LDK / 107.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
32階 | 920,000円 | 3LDK / 140.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
33階 | 245,000円 | 1K / 38.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 470,000円 | 2LDK / 78.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区新川2-27-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 135,000~229,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上35階 | 築 年 月 | 1995年6月 |
交 通 |
JR京葉線
『
八丁堀駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ日比谷線 『 八丁堀駅 』 徒歩 8 分 東京メトロ日比谷線 『 茅場町駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
20階 | 229,000円 | 2LDK / 59.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 185,000円 | 1LDK / 52.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
35階 | 135,000円 | 1R / 40.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 185,000円 | 1LDK / 52.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 183,000円 | 1LDK / 52.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 175,000円 | 1LDK / 41.09㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 215,000円 | 1LDK / 60.59㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 115,000~203,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上9階 | 築 年 月 | 2019年2月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 203,000円 | 1LDK / 40.06㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 121,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 123,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~213,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上7階 | 築 年 月 | 2018年10月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 118,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 206,000円 | 1LDK / 40.1㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 120,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 213,000円 | 1LDK / 40.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 117,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋人形町1-12-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 227,000~313,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上39階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2007年11月 |
交 通 |
東京メトロ半蔵門線
『
水天宮前駅
』
徒歩 2 分
東京メトロ日比谷線 『 人形町駅 』 徒歩 3 分 都営浅草線 『 人形町駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
35階 | 227,000円 | - / 43.35㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 277,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 298,000円 | 1LDK / 75.27㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 311,000円 | 2LDK / 65.63㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 273,000円 | 1SLDK / 64.43㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 313,000円 | 2LDK / 70.4㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新小川町4-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 125,000~351,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上8階 | 築 年 月 | 2018年7月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
飯田橋駅
』
徒歩 7 分
東京メトロ南北線 『 飯田橋駅 』 徒歩 7 分 JR中央・総武線 『 飯田橋駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 125,000円 | - / 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 351,000円 | 1LDK / 81.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 125,000円 | - / - | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 125,000円 | - / 31.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 140,000円 | - / 32.89㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 145,000円 | - / 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 145,000円 | - / 31.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |