所 在 地 | 東京都新宿区北新宿1-2-17 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 137,000~240,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2021年8月 |
交 通 |
JR中央・総武線
『
大久保駅
』
徒歩 4 分
西武新宿線 『 西武新宿駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 139,000円 | 1DK / 25.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 139,000円 | 1DK / 25.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 143,000円 | 1DK / 25.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 235,000円 | 2LDK / 40.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 137,000円 | 1DK / 25.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 138,000円 | 1DK / 25.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 138,000円 | 1DK / 25.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 138,000円 | 1DK / 25.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 145,000円 | 1DK / 25.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 145,000円 | 1DK / 25.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 224,000円 | 2LDK / 40.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 230,000円 | 2LDK / 40.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 240,000円 | 2LDK / 40.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 238,000円 | 2LDK / 40.47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区六本木5-13-6 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 138,000~463,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上15階 | 築 年 月 | 2021年10月 |
交 通 |
東京メトロ南北線
『
麻布十番駅
』
徒歩 4 分
都営大江戸線 『 麻布十番駅 』 徒歩 4 分 東京メトロ南北線 『 六本木一丁目駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 139,000円 | 1K / 25.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 146,000円 | 1K / 25.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 144,000円 | 1K / 25.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 148,000円 | 1K / 25.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 138,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 139,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 139,000円 | 1K / 25.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 147,000円 | 1K / 25.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 142,000円 | 1K / 26.73㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 143,000円 | 1K / 25.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 143,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 156,000円 | 1K / 25.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 144,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 150,000円 | 1K / 26.73㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 182,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 187,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 277,000円 | 1LDK / 47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 341,000円 | 1LDK / 48.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 397,000円 | 2LDK / 66.23㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 463,000円 | 2LDK / 66.23㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 332,000円 | 1LDK / 48.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 410,000円 | 2LDK / 67.26㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 457,000円 | 2LDK / 66.23㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 142,000円 | 1K / 25.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 142,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 146,000円 | 1K / 25.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 151,000円 | 1K / 25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 151,000円 | 1K / 25.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 153,000円 | 1K / 25.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 225,000円 | 1LDK / 36.84㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 279,000円 | 1LDK / 47㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 314,000円 | 1LDK / 48.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 326,000円 | 1LDK / 48.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 399,000円 | 2LDK / 66.23㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 401,000円 | 2LDK / 66.23㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区外神田6丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 113,000~115,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上5階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2021年10月 |
交 通 |
東京メトロ銀座線
『
末広町駅
』
徒歩 3 分
東京メトロ千代田線 『 湯島駅 』 徒歩 3 分 東京メトロ銀座線 『 上野広小路駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 113,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 113,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 114,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 114,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 114,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 115,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 115,000円 | - / 20.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区西麻布4-7-6 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 254,000~313,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上3階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2021年7月 |
交 通 |
東京メトロ日比谷線
『
広尾駅
』
徒歩 6 分
|
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 256,000円 | 1LDK / 40.43㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 284,000円 | 1LDK / 45.52㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 299,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 299,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 299,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 299,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 303,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 303,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 313,000円 | 1LDK / 48.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 254,000円 | 1LDK / 45.52㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町5-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 104,000~111,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上4階 | 築 年 月 | 2021年10月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 6 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 7 分 JR中央・総武線 『 飯田橋駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 104,000円 | 1K / 22.68㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 105,000円 | 1K / 23.46㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 105,000円 | 1K / 23.19㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 110,000円 | 1K / 23.46㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 111,000円 | 1K / 23.19㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 111,000円 | 1K / 23.46㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |